South Sound Sailing Society

Thursday Night Races
Spring Series 2016

Sail Boat Skipper Club Type Night 1 Night 2 Night 3 Total
1 4377 Trummert,Dwaine 505 0.75 5 DNC 0.75 6.5
2 214 Brown,Adam BNSH 5 0.75 4 9.75
3 12 Twilla,Neil Mod HLR12 3 5 DNC 2 10
4 3510 Snyder,Chris LASE-2 2 2 7 DNC 11
5 786 Findley,Jim LD14 7 DNC 5 DNC 3 15
6 1306 Slosson,Jim TNZ16 7 DNC 3 6 16
7 816 Baldridge,Darris HPN5.2 4 5 DNC 7 DNC 16
8 1928 Willis,Susan LD14 6 5 DNC 5 16
9 7023 Margret HLR 7 DNC 4 7 DNC 18



Close results window