South Sound Sailing Society

Commodore’s Series 2018

Flying Circus, Liberty, Lightly Salted, He Lives and always Transition were the RC Boats. Thank you.
A CLASS   Races: 1 to 4, 1 throw out   * = throw out  @ = RC duty points
                                                        No.  Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
place Sail No. Yacht Name    Skipper Name        Rating Strt 3 Strt 7 Strt 5 Strt 6 Strt  Total
----- -------- ------------- -------------------------- ---- ------ ------ ------ ------ ------
  1    87652 ALTAIR          Jason Vannice           72    3   5.00*  2.00   2.00   2.00   6.00
  2    73392 BODACIOUS       J Rosenbach            129    2   5.00   0.75   0.75   8.00*  6.50
  3    69051 SPIRIT          Steve Jones             81    4   0.75   7.00*  3.00   3.00   6.75
  4    79182 FOLIE A DEUX    Jeff Johnson           135    3   5.00*  4.00   4.00   0.75   8.75
  5    64985 LIBERTY         Andy Saller            123    3   2.00   3.67@  5.00*  4.00   9.67
  6    63337 DASH            Garner Miller          135    3   3.00   6.00   7.00*  5.00  14.00
  7    69399 FLYING CIRCUS   Dave Elliott            72    1   5.00   3.00   7.00   8.00* 15.00
  8     7169 BRILLIANT       Tim DuMontier           90    2   5.00   5.00   7.00*  6.00  16.00

S CLASS   Races: 1 to 4, 1 throw out   * = throw out  @ = RC duty points
                                                        No.  Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
place Sail No. Yacht Name    Skipper Name        Rating Strt 3 Strt 4 Strt 2 Strt 3 Strt  Total
----- -------- ------------- -------------------------- ---- ------ ------ ------ ------ ------
  1       79 RUFUS           Tucker Smyth            99    3   2.00   0.75   0.75   5.00*  3.50
  2    83179 HE LIVES        Steve Kirkpatrick      114    4   3.00*  2.00   2.00   0.75   4.75
  3       82 MCSWOOSH        Clark McPherson         66    2   0.75   4.00   4.00   5.00*  8.75
  4    79089 LIGHTLY SALTED  Mel Schaefer            96    2   5.00*  3.00   3.00@  3.00  10.00
  5    10115 ZIG ZAG         Aaron Schofield         75    1   5.00   6.00*  4.00   2.00  11.00

B CLASS   Races: 1 to 4, 1 throw out   * = throw out
                                                        No.  Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
place Sail No. Yacht Name    Skipper Name        Rating Strt 5 Strt 5 Strt 5 Strt 5 Strt  Total
----- -------- ------------- -------------------------- ---- ------ ------ ------ ------ ------
  1     1102 FJORD           Eric Egge              195    4   0.75   0.75   0.75   2.00*  2.25
  2     4906 URBANA          Frank Newman           186    4   3.00   5.00*  2.00   0.75   5.75
  3     3220 CHEAP THRILLS   Paul Paroff            186    4   2.00   2.00   3.00*  3.00   7.00
  4    79838 SEAQUEL         Henry Brooks           222    4   5.00*  3.00   4.00   5.00  12.00
  5     9503 BORN TO RUN     Nathan Johnson         303    4   4.00   5.00*  5.00   4.00  13.00

D CLASS   Races: 1 to 4, 1 throw out   * = throw out
                                                        No.  Race 1 Race 2 Race 3 Race 4
place Sail No. Yacht Name    Skipper Name        Rating Strt 4 Strt 2 Strt 4 Strt 4 Strt  Total
----- -------- ------------- -------------------------- ---- ------ ------ ------ ------ ------
  1    29718 MARANATHA       Joel Rett              177    4   2.00*  0.75   0.75   2.00   3.50
  2    69927 BALDER II       Myra Dwning            144    3   0.75   4.00*  3.00   0.75   4.50
  3    59128 FEVER           Jeff Hogan             212    4   3.00   2.00   4.00*  4.00   9.00
  3     2222 PENOZIEQUAH     Richard Wells          231    3   4.00*  4.00   2.00   3.00   9.00




Close results window